 |
 |
Российские лидеры личного рейтинга настольного тенниса ETTU до 18 лет на декабрь 2012 года (сверху вниз):
Филипп Куимов – №18 и Яна Носкова – №3.
|
На что желательно обращать внимание при взгляде на перечень спортсменов до 15 и 18 лет? На крошечные ремарки – C15 или JR18, что указывает на год рождения: 1997-й или 1994-й.
В январе 2013 года такие юноши и девушки покинут свои рейтинги. Их места перейдут к другим. Кто помоложе. Здесь же не вредно помнить – это европейский рейтинг. Не мировой. В последнем случае при наложении его на первый может случиться конфуз.
Первая ракетка Европы до 15 лет не попадает в первую десятку мира по своему возрасту. Это касается юношей и девушек. Между тем, ситуация несколько выправляется к 18 годам – теннисисты Европы появляются в первой десятке мира.
О чем это говорит?
Европа сильно отстает именно до 15 лет, поскольку здесь по большей мере клубная история. Частый интерес. Централизованного бюджета нет. И не ищите. Потому именно в этом возрасте Россия часто впереди, поскольку даже нищие спортивные школы – это, какой-никакой, а бюджет.
Чего Европе даже не снилось.
Ведь это частное дело отдельно взятой спортивной ассоциации. Отдельно взятых родителей. Вместе они легко перегоняют ту же Россию, но ближе к 18 годам, ибо есть мотивация.
Последний рейтинг европейского союза настольного тенниса за 2012 год (декабрь) говорит именно об этом. Никакой бюджет выручить не может, если и когда нет цели. Душевного подъема.
Вот четыре россиянина представлены в первой десятке Европы до 15 лет, а вот лишь одна Яна Носкова в рейтинге до 18 лет, что является исключением – девушка здесь также находилась в 2011 и 2010 годах.
И никого рядом.
Носкова покинет все юношеские списки до 18 лет в январе 2013 года. И мы будем наблюдать "очищенную" картинку. Вот мы на позициях лидеров до 15 лет. А вот мы дружно пропали уже к 18 годам.
Похожие исключения, наверное, еще будут. Как они случались в декабре 2008 года – Александр Шибаев удерживал 3-ю строку в рейтинге ETTU до 18 лет. И здесь же 5-е место занимала Екатерина Колодяжная.
Тут вот какая проблема.
Исключительный спортсмен, допустим, получил травму, женился (вышел замуж) или просто всё надоело – и тут же в России пусто. Все бюджетные деньги выброшены в мусорное ведро. Ибо других исключений нет.
Рейтинг ETTU за декабрь 2012 года лишь напоминает о стандартных закономерностях. И ему как-то всё равно – остается игрок настольного тенниса в списках на 2013 год. Или растворится в пространстве.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
На декабрь 2012 года
Десять первых спортсменов
европейского рейтинга (до 18 лет)
Юноши
1 (1) GAUZY Simon, Франция JR18 1928
2 (2) FLORE Tristan, Франция JR17 1862
3 (3) HACHARD Antoine, Франция JR18 1603
4 (4) ANGLES Enzo, Франция JR17 1595
5 (5) DUDA Benedikt, Германия JR18 1591
6 (6) DEVOS Robin, Бельгия JR18 1561
7 (9) BROSSIER Benjamin, Франция JR18 1552
8 (7) SODERLUND Hampus, Швеция JR18 1511
9 (15) DYJAS Jakub, Польша JR17 1492
10 (8) MUTTI Leonardo, Италия JR17 1483
Юноши России в рейтинге ETTU (до 18 лет)
18 (18) KUIMOV Philipp, JR18 1357
47 (44) PETUKHOV Andrey, JR17 1183
56 (58) ISMAILOV Sadi, JR16 1147
59 (57) SHVETC Kirill, JR17 1131
82 (80) KIRILLOV Nikita, JR18 1044
84 (129) CHAPLYGIN Maxim, CA14 1029
91 (102) CHERNOV Konstantin, CA15 1017
93 (82) EFROYKIN Maxim, JR17 1013
123 (107) ZAKHAROV Dmitry, JR17 918
125 (121) TIMIN Egor, JR18 913
139 (185) ZIMARIN Artem, CA14 885
191 (224) SEMENOV Andrey, CA15 802
203 (188) YARUSHIN Nikita, CA14 787
207 (198) KISELEV Maksim, CA14 780
218 (211) REMENTOV Grigori, JR17 760
228 (220) LEBEDEV Maxim, JR17 740
260 (348) IVONIN Denis, CA13 662
269 (341) ABUSEV Artur, CA13 652
274 (263) TIKHONOV Bogdan, CA15 635
303 (327) KOTOV Anton, CA13 589
354 EFIMOV Mikhail, CA15 488
362 (345) STRESHNEV Vladislav, JR17 469
374 (359) PALAMARCHUK Vladislav, CA15 443
387 NENASHEV Ivan, CA15 418
418 (400) FEDOTOV Petr, CA15 337
424 (405) AFANASIEV Denis, JR16 326
Всего позиций - 446
На декабрь 2012 года
Десять первых спортсменок
европейского рейтинга (до 18 лет)
Девушки
1 (1) SZOCS Bernadette, Румыния JR17 2211
2 (2) SOLJA Petrissa, Германия JR18 2202
3 (3) НОСКОВА Яна, Россия JR18 2088
4 (4) POLCANOVA Sofia ^, Австрия JR18 2023
5 (5) XIAO Maria ^^, Испания JR18 1997
6 (6) CIOBANU Irina, Румыния JR17 1915
7 (8) JEGER Mateja, Хорватия JR17 1904
8 (7) EERLAND Britt, Нидерланды JR18 1900
9 (12) MITTELHAM Nina, Германия JR16 1873
10 (10) BALINT Bernadett, Румыния JR16 1844
Девушки России в рейтинге ETTU (до 18 лет)
3 (3) NOSKOVA Yana, JR18 2088
11 (11) BLAZHKO Anna, JR18 1844
22 (28) CHERNOVA Daria, CA15 1762
32 (33) KHLYZOVA Elizaveta, JR16 1714
35 (21) GUSEVA Ekaterina, JR16 1682
38 (37) ROSSIKHINA Anna, JR17 1661
53 (45) MALANINA Maria, CA14 1588
64 (51) MOKHNACHEVA Svetlana, JR17 1531
79 (79) MELNIKOVA Victoria, JR17 1479
83 (83) MOZYAKINA Nadezda, JR18 1459
103 (99) GARNOVA Tatiana, JR16 1405
118 (116) BIKEEVA Polina, CA15 1354
151 (149) PANARINA Maria, CA15 1281
156 (143) CHERNORAY Daria, CA14 1273
158 (151) BAGAPOVA Valeria, CA14 1269
164 (186) RUB Elina, CA11 1251
184 KOLISH Anastasia, CA11 1215
214 (202) ANDREEVA Ksenia, CA14 1163
269 KAZANTSEVA Kristina, CA11 1053
270 (258) SHCHETINKINA Valeria, JR16 1052
277 (340) TAYLAKOVA Maria, CA11 1045
282 (268) ARTAMONOVA Varvara, JR16 1036
310 SHCHERBATYKH Valeria, CA14 980
312 (296) CHERNOVA Alexandra, JR16 975
316 (299) IVANNIKOVA Anna, CA13 968
332 (313) VOLKOVA Veronika, JR18 932
333 (305) DANILOVICH Svetlana, CA15 931
340 (319) MAURINA Anna, JR16 909
357 (332) TRUKHANKINA Vasilisa, CA15 864
359 (333) PROTASSOVA Polina, CA12 863
376 (353) POSTYLYAKOVA Yana, CA15 794
383 (361) VOLOSHINA Anna, CA12 755
Всего позиций - 398
 |
 |
Российские лидеры личного рейтинга настольного тенниса ETTU до 15 лет на декабрь 2012 года (сверху вниз): Максим Чаплыгин – №8 и Дарья Чернова – №1.
|
На декабрь 2012 года
Десять первых спортсменов
европейского рейтинга (до 15 лет)
Юноши
1 (1) CASSIN Alexandre, Франция C14 3175
2 (2) ZATOWKA Patryk, Польша C15 3535
3 (3) AKKUZU Can, Франция C15 2785
4 (4) RUIZ Romain, Франция C15 2845
5 (5) KALLBERG Anton, Швеция C15 2900
6 (7) MAJOROS Janos Bence, Венгрия C15 2140
7 (5) BERGLUND Simon, Швеция C15 1985
8 (13) ЧАПЛЫГИН Максим, Россия, C14 1525
9 (11) SEYFRIED Joe, Франция C14 1980
10 (8) ЧЕРНОВ Константин, Россия C15 2490
Юноши России в рейтинге ETTU (до 15 лет)
8 (13) CHAPLYGIN Maxim, C14 1525
10 (8) CHERNOV Konstantin, C15 2490
32 (32) YARUSHIN Nikita, C14 1145
45 (43) SEMENOV Andrey, C15 885
55 (66) ZIMARIN Artem, C14 705
73 (121) ABUSEV Artur, C13 540
80 (115) FEDOTOV Petr, C15 490
82 (113) KISELEV Maxim, C14 475
83 (79) TIKHONOV Bogdan, C15 470
87 (135) ARTEMENKO Nikita, C13 450
100 (170) IVONIN Denis, C13 395
118 (179) KOTOV Anton, C13 290
128 (134) NIKULIN Ivan, C14 250
148 EFIMOV Mikhail, C15 200
156 (145) ISAKOV Iliya, C13 180
162 (148) TYUTRYUMOV Alexandr, C14 175
172 (161) MOREV Victor, C14 150
224 NENACHEV Ivan, C15 76
249 (240) MOSKVIN Egor, C15 50
259 (252) FILIPPOV Aleksander, C13 50
276 (307) KRASKOVSKII Alexandr, C12 50
324 (306) MATVEEV Andrey, C14 20
326 (309) KOROTAEV Roman, C14 20
329 (313) GOLUBEV Andrei, C14 20
330 (314) GASHIN Denis, C12 20
342 TIKHONOV Artem, C11 20
Всего позиций - 344
На декабрь 2012 года
Десять первых спортсменок
европейского рейтинга (до 15 лет)
Девушки
1 (1) ЧЕРНОВА Дарья, Россия C15 3400
2 (2) LEMMER Alena, Германия C15 4060
3 (8) BAJOR Natalia, Польша C15 2745
4 (4) MIGOT Marie, Франция C14 3090
5 (5) CLAPA Andreea, Румыния C14 2895
6 (3) МАЛАНИНА Мария, Россия C14 2840
7 (7) WAN YUAN, Германия C15 3460
8 (6) HO TIN-TIN, Англия C14 2850
9 (9) DIACONU Adina, Румыния C13 2025
10 (11) CHOMIS Marion, Франция C15 2040
Девушки России в рейтинге ETTU (до 15 лет)
1 (1) CHERNOVA Daria, C15 3400
6 (3) MALANINA Maria, C14 2840
24 (29) PANARINA Maria, C15 1395
34 (36) BIKEEVA Polina, C15 1130
70 (114) BAGAPOVA Valeria, C14 650
71 (110) CHERNORAY Daria, C14 635
75 (96) GOLUBEVA Anastasya, C15 610
80 (98) RUB Elina, C11 565
104 KOLISH Anastasia, C11 360
105 (141) DANILOVICH Svetlana, C15 350
107 (101) ANDREEVA Kseniya, C14 325
123 (166) TAYLAKOVA Maria, C11 280
151 (140) POSTYLYAKOVA Yana, C15 200
160 (146) TRUKHANKINA Vasilisa, C15 180
161 (147) FEDOTOVA Milena, C13 180
172 (246) SERBATYCH Valeria, C14 150
192 (184) GOROBEZ Aleksandra, C15 100
203 (206) VOLOSHINA Anna, C12 100
206 (228) SEMENOVA Daria, C12 90
210 (202) IVANNIKOVA Anna, C13 80
227 KAZANTSEVA Kristina, C11 65
235 (225) ZHMURKO Yulia, C14 50
236 (226) USHAKOVA Alexandra, C15 50
243 (234) KLEYNOVA Polina, C11 50
250 KHVATOVA Tatiana, C15 50
284 (266) PROTASSOVA Polina, C12 20
289 (272) IVACHENKO Violeta, C12 20
Всего позиций - 298 |