 |
 |
Российские лидеры личного рейтинга настольного тенниса ETTU до 18 лет за июль 2010 года (сверху вниз):
Филипп Куимов – №32 и Яна Носкова – №8.
|
Август еще не наступил, но европейский союз настольного тенниса посчитал важным рассказать о кадетах после континентального первенства в Стамбуле-2010 именно за будущий август. Результаты старшего возраста (до 18 лет) пока не обсчитаны. И потому здесь копируются данные за июль без изменений.
Похожая история была в самом начале этого месяца. Только ровно наоборот – представлен рейтинг спортсменов до 18 лет за июль, а результаты кадетов (до 15 лет) остались за июнь. Это всё, конечно, вносит напряжение. Ибо хочется анализировать картинку целиком. Но второй раз европейскому союзу настольного тенниса это сделать не удается.
Российская команда девушек до 15 лет в Стамбуле-2010 выиграла серебряную медаль. Речь идет о командной игре Анне Россихиной и Екатерины Гусевой, а также их личных выступлениях. Они ухудшили положение в рейтинге ETTU и наиболее заметное понижение у Гусевой – №24 (была №12).
Вероятно, дело не столько в континентальном первенстве. Сколько в решении международной федерации настольного тенниса снять бонусные очки с юношеских турниров – это случилось в июле 2010 года, но тогда рейтинг ETTU до 15 лет не вышел.
То есть, вот это событие с пересчетом очков совпало с первенством Европы и те, кто занимается непосредственно обсчетом рейтинга ETTU потихоньку "сошли с ума", ибо сначала надо отнять очки у всех европейских теннисистов до 15 и 18 лет за минувшие полгода.
И желательно не переусердствовать.
А быть точными.
После чего – начинать учитывать выступления на соревнованиях в Стамбуле и опять не ошибиться. Отсюда, наверное, такое понижение россиян в рейтинге ETTU, за исключением Андрея Петухова – он стал российским лидером за август 2010 года.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
За июль 2010 года
Десять первых спортсменов
европейского рейтинга (до 18 лет)
Юноши
2 (2) FRANZISKA Patrick, Германия JR18 1656
2 (1) SIRUCEK Pavel, Чехия JR18 1634
3 (4) ZIBRAT Jan, Слоаения JR18 1529
4 (3) FLORAS Robert, Польша JR18 1527
5 (6) SODERLUND Hampus, Швеция JR16 1500
6 (5) LORENTZ Romain, Франция JR17 1497
7 (14) SUBOTIC Dragan, Сербия JR17 1454
8 (11) LE GUEN Victorien, Франция JR18 1452
9 (12) PITCHFORD Liam, Англия JR17 1452
10 (9) GAUZY Simon, Франция JR16 1448
Юноши России в рейтинге ETTU (до 18 лет)
32 (32) KUIMOV Philipp, JR16 1272
42 (42) GADIEV Vildan, JR18 1213
54 (61) VNUKOV Artem, JR18 1147
83 (85) ZHELUBENKOV Alexandr, JR17 1093
88 (96) BELIKOV Maxim, JR18 1085
98 (99) PETUKHOV Andrey, CA15 1059
102 (108) VOROBIEV Kirill, JR18 1049
105 (110) TSYBIN Andrey, JR17 1041
106 (111) SHETINKIN Maxim, JR17 1036
117 (117) KIRILLOV Nikita, JR16 1015
118 (119) SHCHETINKIN Kirill, JR17 1013
153 (131) SHAPOSHNIKOV Stepan, CA14 963
178 (181) SHATALKIN Maxim, JR16 935
186 (174) SHVETS Kirill, CA15 922
194 (194) EFROIKIN Maxim, CA15 911
212 (224) TIMIN Egor, JR16 895
217 (226) GRUZDOV Evgeny, JR17 890
274 (271) MUZYCHENKO Aleksandr, CA15 812
326 (326) BULKHAK Anton, CA15 724
Всего позиций - 381
За июль 2010 года
Десять первых спортсменок
европейского рейтинга (до 18 лет)
Девушки
1 (1) WINTER Sabine, Германия JR18 2000
2 (2) SOLJA Petrissa, Германия JR16 1987
3 (3) BALAZOVA Barbora, Словакия JR18 1909
4 (5) POSTOACA Camelia, Румыния JR18 1902
5 (6) KUSINSKA Klaudia, Польша JR17 1841
6 (11) MUHLBACH Kathrin, Германия JR18 1830
7 (8) SZCZERKOWSKA Magdalena, Польша JR18 1828
8 (12) НОСКОВА Яна, Россия JR16 1823
9 (13) MADARASZ Dora, Венгрия JR17 1816
10 (9) AMBRUS Krisztina, Венгрия JR18 1815
Девушки России в рейтинге ETTU (до 18 лет)
8 (12) NOSKOVA Yana, JR16 1823
27 (27) RYABOVA Tatiana, JR18 1616
28 (32) GOLUBEVA Anastasiya, JR18 1616
38 (41) BLAZHKO Anna, JR16 1578
45 (46) KOTSYUR Valeria, JR18 1572
50 (34) ROSSIKHINA Anna, CA15 1555
68 (73) IVAKHINA Tatiana, JR18 1495
79 (65) GUSEVA Ekaterina, CA14 1473
131 (112) MELNIKOVA Viktoria, CA15 1390
165 (154) CHERNOVA Daria, CA13 1341
185 (196) GRIGORYEVA Ksenia, JR18 1320
208 (204) MALANINA Maria, CA12 1296
210 (186) AMELINA Gabriela ^, Литва CA14 1290
216 (212) NAUMOVA Ekaterina, CA15 1283
257 (258) GARNOVA Tatiana, CA14 1197
260 (262) GRECHISHNIKOVA Kristina, CA14 1194
273 (268) MOKHNACHEVA Svetlana ^, CA15 1170
311 (310) MOCHALOVA Anastasiya, CA13 1087
Всего позиций - 339
За август 2010 года
Десять первых спортсменов
европейского рейтинга (до 15 лет)
Юноши
1 (3) MUTTI Leonardo, Италия C15 3990
2 (1) LAKATOS Tamas, Венгрия C15 3635
3 (2) ROBINOT Alexandre, Франция C15 3560
4 (4) FLORE Tristan, Франция C15 3160
5 (11) DYJAS Jakub, Польша C15 3090
6 (5) LANDRIEU Andrea, Франция C14 2760
7 (6) ANGLES Enzo, Франция C15 2755
8 (7) SZITA Marton, Венгрия C15 2455
9 (10) HAGERAATS Koen, Нидерланды C15 2410
10 (12) PAVOLKA Michal, Словавакия C15 2335
 |
 |
Российские лидеры личного рейтинга настольного тенниса ETTU до 15 лет за август 2010 года (сверху вниз): Петухов Андрей – №18 и Россихина Анна – №8.
Фото - Владимира Мирского и Владимира Маркова для RUSTT.ru. |
Юноши России в рейтинге ETTU (до 15 лет)
18 (26) PETUCHOV Andrey, C15 1600
29 (24) SHAPOSHNIKOV Stepan, C14 1160
42 (44) SHVETS Kirill, C15 815
92 (100) MUZYCHENKO Alexandr, C15 290
120 (101) EFROIKIN Maxim, C15 180
171 (147) BULKHAK Anton, C15 75
192 (179) STRESHNEV Vladislav, C? 30
193 (180) SHAKIROV Lenar, C? 30
198 (181) LEBEDEV Maxim, C? 30
Всего позиций - 225
За август 2010 года
Десять первых спортсменок
европейского рейтинга (до 15 лет)
Девушки
1 (1) SZOCS Bernadette, Румыния C15 4610
2 (2) JEGER Mateja, Хорватия C15 4570
3 (3) CIOBANU Irina, Румыния C15 2875
4 (6) KRAFT Theresa, Германия C15 2800
5 (5) PFEFER Laura, Франция C14 2645
6 (4) WABIK Sandra, Польша (C15) 2490
7 (9) IMAMURA Yuko, Германия C15 2460
8 (7) РОССИХИНА Анна, Россия C15 2375
9 (8) BARAVOK Katzyarina, Беларусь C15 2225
10 (14) BERHO Marina, Франция C15 2220
Девушки России в рейтинге ETTU (до 15 лет)
8 (7) РОССИХИНА Анна, C15 2375
24 (12) GUSEVA Ekaterina, C14 1540
29 (34) MELNIKOVA Viktoria, C15 1255
39 (37) AMELINA Gabriela, Литва C14 890
48 (51) CHERNOVA Daria, C13 725
93 (75) GARNOVA Tatiana, C14 315
96 (82) MOKNASHEVA Svetlana, C15 285
123 (99) NAUMOVA Ekaterina, C15 200
132 (104) MALANINA Maria, C12 195
134 (107) MOCHALOVA Anastasia, C13 190
206 (178) IGNATOVICH Evgenia, C14 30
215 (196) GRECHISHNIKOVA Kristina, C14 26
Всего позиций - 222 |