Это уже второй список после ноября 2008 года, который доступен для изучения. Все предыдущие рейтинги европейского союза настольного тенниса (ETTU), где есть взрослые спортсмены, последний раз публиковались в 2002 году.
Данные списки – еще один инструмент для отслеживания динамики роста (провала) того или другого спортсмена, причем, инструмент комплексный. Первая цифра слева – сообщает о месте теннисиста в текущем рейтинге ETTU, далее идут набранные очки, а затем позиция в мировом личном рейтинге ITTF.
Очень удобно.
Можно порадоваться за высокую первую цифру. И задуматься над третьей, поскольку Европа – это не вся планета и первая европейская строка вовсе не аналог первой ракетки мира. А четвертая – у мужчин и двенадцатая у женщин.
В январский рейтинг ETTU, как и в мировые списки, вошли два новых россиянина из Китая – Qu Hangyu (мужчина) и An Zi (женщина), которые не первый год выступают за владимирский клуб "Луч". Об этом событии рассказывалось здесь.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
На январь 2009 года,
первые 10 спортсменов в европейском рейтинге ETTU
В скобках (слева направо): позиция в рейтинге ETTU,
очки рейтинга ITTF, текущий рейтинг ITTF, спортсмен
МУЖЧИНЫ
(1) (12569.50) (4) BOLL Timo, Германия
2 12500.75 5 САМСОНОВ Владимир, Беларусь
3 12136.25 13 SCHLAGER Werner, Австрия
4 12131.00 14 KREANGA Kalinikos, Германия
5 12096.00 17 MAZE Michael, Дания
6 12082.50 18 OVTCHAROV Dimitrij, Германия
7 12014.00 22 PERSSON Jorgen, Швеция
8 11979.50 23 CHEN Weixing, Австрия
9 11975.75 24 PRIMORAC Zoran, Хорватия
10 11956.75 28 CRISAN Adrian, Румыния
На январь 2009 года,
первые 10 спортсменок в европейском рейтинге ETTU
В скобках (слева направо): позиция в рейтинге ETTU,
очки рейтинга ITTF, текущий рейтинг ITTF, спортсмен
ЖЕНЩИНЫ
(1) (12202.25) (12) LIU Jia, Австрия
2 12136.25 13 LI Jiao, Нидерланды
3 12069.50 19 LI Qian, Польша
4 12047.75 23 WU Jiaduo, Германия
5 12022.50 25 TOTH Krisztina, Венгрия
6 11990.75 27 BOROS Tamara, Хорватия
7 11983.50 29 LI Jie, Нидерланды
8 11950.25 32 DODEAN Daniela, Румыния
9 11948.00 34 ПАВЛОВИЧ Виктория, Беларусь
10 11937.00 36 SHEN Yanfei, Испания
Европейский рейтинг спортсменов России
(на январь 2009 года)
В скобках (слева направо): позиция в рейтинге ETTU,
очки рейтинга ITTF, текущий рейтинг ITTF, спортсмен
|
|
Российские лидеры личного рейтинга ETTU настольного тенниса на январь 2009 года (сверху вниз): Алексей Смирнов - №14, Светлана Ганина - №27.
|
(14) (11869.00) (37) SMIRNOV Alexei
21 11795.75 47 KUZMIN Fedor
35 11643.75 70 RUBTSOV Igor
36 11642.50 71 SHMYRYEV Maksim
55 11553.00 99 MAZUNOV Dmitrij
58 11534.00 104 QU Hangyu
68 11469.50 120 LIVENTSOV Alexei
77 11434.75 130 SKACHKOV Kirill
93 11326.00 159 ANDRIANOV Sergei
* 102 11262.25 179 GRIGORYEV Artur
122 11188.75 205 PAYKOV Mikhail
128 11163.25 217 VLASSOV Grigori
131 11156.75 221 LAKEEV Vasili
141 11125.00 238 GAVRILOV Denis
147 11106.25 246 PETROUKHINE Evgeni
154 11095.75 253 GOLOVANOV Stanislav, Болгария
* 173 11007.25 288 GLADYSHEV Mikhail
174 11005.00 289 BUROV Vjacheslav
183 10980.50 299 ZAIKIN Alan
* 184 10976.00 300 MAKSIMOV Maksim
193 10947.25 312 STESHENKO Alexander
* 194 10946.75 313 UTOCHKIN Artem
* 201 10916.00 327 TIAPKIN Sergei
215 10867.25 358 KRIVOSHEEV Vlachoslav
216 10865.50 361 BRATCHENKO Sergei
232 10828.25 388 SHIBAEV Alexander
244 10797.25 410 PANCHENKO Artem
248 10771.75 423 MUTYGULLIN Ramil
* 267 10731.00 451 VINOGRADOV Alexei
269 10712.00 460 KARPOV Andrei
277 10689.00 474 BARKHATOV Evgenij
290 10665.50 496 OLONOV Alexander
295 10659.00 503 FILATOV Vasilij
314 10632.00 533 CHERNYSHKOV Alexei
* 316 10630.25 535 SMIRNOV Maksim
322 10624.00 544 IGOSHIN Ilya
344 10580.75 590 APAGUNI Eduard
360 10542.50 622 MERZLIKIN Taras
370 10532.25 640 STULIJ Maxim
* 388 10509.25 675 ZONENKO Valery
398 10493.75 694 KOMOV Alexander
415 10454.25 743 LESHEV Sergei
* 421 10440.25 761 DOROFEEV Alexey
424 10433.00 768 SLEPENKOV Roman
461 10376.25 837 MARTYUKOV Sergey
475 10361.00 865 ZHIDKOV Ilya
476 10360.75 866 BOROVIK Alexandr
477 10360.50 867 VALEEV Marsel
501 10324.00 905 KUIMOV Philip
537 10271.00 976 SAVELJEV Sergei
549 10246.00 1003 ZHELUBENKOV Alexander
570 10209.62 1044 KIRILLOV Nikita
641 10043.62 1185 SHATALKIN Maxim
* 663 9982.87 1237 PETUKHOV Andrey
Всего позиций в мужском рейтинге ETTU - 714 (было 705)
Европейский рейтинг спортсменок России
(на январь 2009 года)
В скобках (слева направо): позиция в рейтинге ETTU,
очки рейтинга ITTF, текущий рейтинг ITTF, спортсмен
(* 27) (11696.25) (71) GANINA Svetlana
31 11630.50 80 KOTIKHINA Irina
37 11581.75 88 FADEEVA Oksana
46 11521.00 103 TIMINA Elena, Нидерланды
49 11497.25 109 TIKHOMIROVA Anna
57 11452.25 125 ZELENOVA Maria
59 11445.50 127 PROKHOROVA Yulia
66 11386.25 143 TROSHNEVA Elena
77 11298.00 167 AN Zi
80 11286.75 171 KULAGINA Tatjana
* 83 11275.00 175 BOLSHAKOVA Natalia
91 11235.50 189 MIKHAYLOVA Polina
95 11215.75 196 VORONOVA Anastasia
99 11181.25 205 KOLODYAZHNAYA Ekaterina
* 103 11148.50 213 WAGGERMAYER (IVANOVA) Elena, Австрия
105 11138.00 217 TIMINA Yana ^, Нидерланды
112 11105.75 229 KOZLOVSKAIAI Anna
123 11070.00 248 MITIUKOVA Daria
128 11061.00 253 KIRITSA Liudmila ^
136 11037.75 264 ABAIMOVA Elena
137 11022.50 269 FETUKHINA Margarita
145 11000.00 282 NOVIKOVA Zoya
149 10992.75 287 SHAVYRINA Marina
153 10970.25 299 LEMESHEVSKAYA Valeriya
158 10960.50 307 LAKHOVA Tatiana
160 10959.50 309 MIKHAILOVA Olga
185 10869.50 352 BYKOVA Maria
193 10839.00 366 BARANOVA Olga
195 10836.75 368 MORKOVKINA Irina
198 10832.25 373 RYABOVA Tatiana
199 10831.75 374 ERMAKOVA Irene
204 10825.50 379 VLASOVA Olga
205 10823.62 380 NOSKOVA Yana
215 10790.00 405 RYLSKAYA Ekaterina
233 10751.00 431 SABITOVA Valentina
261 10678.50 477 KOLYUCHEVA Lilia
267 10666.37 489 BLAZHKO Anna
270 10661.50 493 TREPEZKAIA Olga
308 10595.25 553 MORKOVKINA Aleksandra
321 10576.00 572 LOBACHEVA Viktoriya
389 10428.75 695 GUSEVA Ekaterina
399 10404.12 713 MOKNACHEVA Olga
* 415 10369.00 739 ROSSIKHNINA Anna
Всего позиций в женском рейтинге ETTU - 516 (было 492) |