 |
 |
Российские лидеры личного мирового рейтинга настольного тенниса до 21 года на 5 ноября 2008 года (сверху вниз): Кирилл Скачков №16 и Юлия Прохорова №32.
Фото - Дмитрия Викторова и Владимира Мирского для RUSTT.ru. |
Перед нами – своеобразный выпускной месяц, который завершится экзаменами в декабре и выпускным новогодним балом. 1 января 2009 года окончательно повзрослевшие россияне будут предоставлены сами себе в общем мировом рейтинге, который сантиментов не понимает.
Речь идет о спортсменах 1987 года рождения. Именно они спустя полтора месяца больше не смогут выступать в молодежных соревнованиях. Все льготы закончатся. Мировой рейтинг до 21 года в январе назовет других лидеров, которые сегодня пока вторые.
Самый успешный россиянин в мировом рейтинге до 21 года Кирилл Скачков напоследок еще раз отступает в квалификационных списках за ноябрь – №16, что в переводе на взрослый мировой рейтинг означает 133-е место. Это высокая позиция, если на секунду забыть, что любой профессиональный турнир мировой серии ITTF pro tour начинается, как правило, с квалификации.
То есть, на выходе, если квалификация пройдена, будет ждать спортсмен из первой мировой десятки или, в лучшем случае, из первого полтинника. Российский опыт подсказывает – это тупик на ближайшие пять-семь лет, если, конечно, не случится мощный и немедленный прорыв. Но эти разговоры будут потом, когда наступит 1 января 2009 года.
Сейчас – предпоследний рейтинг до 21 года, где в российских лидерах Кирилл Скачков и Юлия Прохорова, которая в ноябре обогнала прежнего лидера Марию Зеленову на одну строку. Эти спортсменки также покинут молодежный рейтинг в январе 2009 года.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
На 5 ноября 2008 года
Десять первых спортсменов
мирового рейтинга (до 21 года)
Юноши
1 (<<) 12726.75 MA Long, Китай (1988)
2 (<<) 12130.75 OVTCHAROV Dimitrij, Германия (1988)
3 (<<) 11957.25 MIZUTANI Jun, Япония
4 (<<) 11914.75 JIANG Tianyi, Гонконг
5 (<<) 11780.25 ZHANG Jike, Китай
6 (<<) 11698.75 KISHIKAWA Seiya, Япония
7 (8) 11618.00 FREITAS Marcos, Португалия
8 (13) 11606.25 BAUM Patrick, Германия
9 (7) 11598.00 TAKAKIWA Taku, Япония
10 (9) 11563.75 CHIANG Hung-Chieh, Тайбэй
Юноши России ( до 21 года )
16 (14) 11428.25 SKACHKOV Kirill (06.08.1987)
34 (36) 11180.75 PAYKOV Mikhail (31.07.1989)
61 (58) 10946.25 UTOCHKIN Artem (05.04.1989)
r * 79 (80) 10827.50 MUTYGULLIN Ramil (02.05.1988)
83 (87) 10803.75 SHIBAEV Alexander (09.09.1990)
95 (<<) 10757.75 KRIVOSHEEV Vlachoslav (28.10.1987)
* 174 (173) 10594.75 OLONOV Alexander (27.05.1989)
* 181 (178) 10585.75 APAGUNI Eduard (08.08.1988)
r 216 (<<) 10522.00 ZONENKO Valery (14.03.1989)
261 (259) 10469.00 MERZLIKIN Taras (25.07.1991)
r * 267 (266) 10460.25 FILATOV Vasilij (06.11.1988)
r * 280 (284) 10442.75 BOROVIK Alexandr (06.08.1990)
288 (291) 10433.00 SLEPENKOV Roman (05.03.1991)
r 302 (304) 10410.25 ZHIDKOV Ilya (03.08.1991)
361 (358) 10360.50 VALEEV Marsel (04.11.1990)
r * 386 (387) 10324.50 BORZOV Sergey (15.04.1987)
f 390 (473) 10321.25 KUIMOV Philip (12.07.1994)
r 435 (429) 10277.75 MARTYUKOV Sergey (13.03.1991)
f 465 (487) 10242.75 ZHELUBENKOV Alexander (26.01.1993)
f 491 (465) 10209.75 KIRILLOV Nikita (26.03.1994)
r 638 (642) 10013.00 SHATALKIN Maxim (27.08.1994)
r 732 (742) 9835.25 PETUKHOV Andrey (22.01.1995)
Всего позиций - 782
На 5 ноября 2008 года
Десять первых спортсменок
мирового рейтинга ( до 21 года)
Девушки
1 (<<) 12866.75 LI Xiaoxia, Китай (1988)
2 (<<) 12806.75 GUO Yue, Китай (1988)
3 (4) 12131.25 CAO Zhen, Китай
4 (3) 12096.75 FUKUHARA Ai, Япония
5 (<<) 12079.50 LIU Shiwen, Китай
6 (<<) 11998.50 YAO Yan, Китай
7 (<<) 11996.25 DING Ning, Китай
8 (<<) 11920.00 CHANG Chenchen, Китай
9 (10) 11887.50 DODEAN Daniela, Румыния
10 (9) 11882.25 YU Meng Yu, Сингапур
Девушки России (до 21 года)
32 (37) 11469.75 PROKHOROVA Yulia (24.07.1987)
33 (<<) 11453.00 ZELENOVA Maria (15.07.1987)
49 (59) 11319.75 TROSHNEVA Elena (16.02.1989)
60 (<<) 11191.25 KOLODYAZHNAYA Ekaterina (14.12.1990)
87 (86) 11026.50 FETUKHINA Margarita (24.07.1988)
101 (97) 10979.75 LEMESHEVSKAYA Valeriya (15.05.1989)
114 (111) 10936.00 MIKHAILOVA Olga (24.04.1987)
141 (<<) 10831.25 RYABOVA Tatiana (30.07.1992)
* 144 (143) 10825.50 VLASOVA Olga (18.07.1990)
147 (155) 10821.25 BYKOVA Maria (10.10.1987)
148 (147) 10819.75 NOSKOVA Yana (02.02.1994)
151 (149) 10814.25 BARANOVA Olga (12.10.1990)
r * 165 (164) 10790.00 RYLSKAYA Ekaterina (24.02.1990)
185 (183) 10750.25 SABITOVA Valentina (11.04.1990)
215 (210) 10678.50 KOLYUCHEVA Lilia (23.10.1990)
237 (235) 10659.00 BLAZHKO Anna (02.09.1994)
* 281 (277) 10594.75 MORKOVKINA Aleksandra (15.05.1990)
* 352 (353) 10490.75 LOBACHEVA Viktoriya (14.08.1989)
r 396 (534) 10428.75 MOKNACHEVA Olga (18.10.1993)
r 450 (629) 10351.50 GUSEVA Ekaterina (29.01.1996)
r 628 (638) 9692.00 ROSSIKHNINA Anna (28.01.1995)
Всего позиций - 669 |